產(chǎn)品優(yōu)勢
◎ 基于4N5-5N高純銀
◎ 獨特的合金配比
◎ 成本優(yōu)勢明顯
◎ 低電阻,導電性能佳
◎ 可靠性高,抗腐蝕性能好
◎ 穩(wěn)定的鍵合作業(yè)性
| 產(chǎn)品 | 純度 | 特性 | 適用范圍 |
| YA1系列 | Ag≥99% | 低成本,低電阻率,可靠性較好 | 適用于中低端LED封裝(COB、EMC、PPA、SMD LED等),部分IC封裝 |
| YA2系列 | Ag95~98% | 成本較低,電阻率較低,熱傳導率高,可靠性好,抗疲勞性較好 | |
| YA3系列 | Ag≥88% | 成本較高,電阻率較高,高可靠性,高抗腐蝕性,高抗疲勞性 |
物理性能
| 產(chǎn)品 | YA1系列 | YA2系列 | YA3系列 | |
| 熔點(℃) | 962 | 980 | 1005 | |
| 密度(g/cm3) | 10.46 | 10.58 | 10.85 | |
| 電阻率(μΩ*cm) | 1.75 | 1.93-3.20 | 4.22-4.3 | |
| 硬度(Hv) | Wire | 45-60 | 50-75 | 65-85 |
| FAB | 40-55 | 45-70 | 60-80 | |

關鍵詞:
鍵合銀絲
◎?基于4N5-5N高純銀
◎?獨特的合金配比
◎?成本優(yōu)勢明顯
◎?低電阻,導電性能佳
◎?可靠性高,抗腐蝕性能好
◎?穩(wěn)定的鍵合作業(yè)性