Product Advantages產(chǎn)品優(yōu)勢
◎ 可靠性高
◎ 單一金屬間鍵合,無IMC問題
◎ 良好的熱穩(wěn)定性
◎ 良好的抗腐蝕性能
◎ 成本低
| 產(chǎn)品 | 主要成分 | 雜質(zhì)總量 | 特性 | 適用范圍 |
| YL1 | ≥99.999% | ≤0.001% | 軟,鍵合窗口大 | 汽車電子,大功率傳感器,大功率器件等; |
| YL2 | ≥99.99% | ≤0.01% | 較好抗腐蝕性,良好鍵合窗口 | |
| YL3 | ≥99.995% | ≤0.005% | 高純、軟,適用于大線徑 | |
| YL4 | ≥99.99% | ≤0.01% | 抗腐蝕性 | |
| YLR1 | ≥99.995% | ≤0.005% | 連接牢固,載量大,散熱好 | 適用于密間距,小體積 |
| YLR2 | ≥99.99% | ≤0.01% |
關(guān)鍵詞: