產(chǎn)品優(yōu)勢
◎ 鍵合過程無氣體保護
◎ 相比金絲良好的機械性能
◎ 金屬件化合物生長緩慢
◎ 良好的鍵合作業(yè)性
| 產(chǎn)品 | 型號 | 主含量Ag | Pd含量 | Au含量 | 適用范圍 |
| 金銀絲 | YAF | ≥96.7% | ≤1.5% | 1.1-1.3% | 車規(guī)級器件、存儲器件、LED封裝等 |
| YAFA | ≥94.5% | ≤1.5% | 3.3-3.5% | ||
| YAFB | ≥97.9% | / | 1.1-1.3% | ||
| YAFH | ≥93.8% | ≤1.5% | 3.8-4.2% |
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品優(yōu)勢
◎ 鍵合過程無氣體保護
◎ 相比金絲良好的機械性能
◎ 金屬件化合物生長緩慢
◎ 良好的鍵合作業(yè)性
| 產(chǎn)品 | 型號 | 主含量Ag | Pd含量 | Au含量 | 適用范圍 |
| 金銀絲 | YAF | ≥96.7% | ≤1.5% | 1.1-1.3% | 車規(guī)級器件、存儲器件、LED封裝等 |
| YAFA | ≥94.5% | ≤1.5% | 3.3-3.5% | ||
| YAFB | ≥97.9% | / | 1.1-1.3% | ||
| YAFH | ≥93.8% | ≤1.5% | 3.8-4.2% |
關(guān)鍵詞: