產品優(yōu)勢
◎ 抗氧化性好
◎ 二焊點性能優(yōu)良
◎ 鍍層覆蓋好,可靠性高
◎ 氣氛保護不敏感
◎ 線弧穩(wěn)定
◎ 鍵合窗口寬
| 產品 | 型號 | 主含量Cu | Pd含量 | Au含量 | 20um鍍層厚度 | 適用范圍 |
| 鈀銅絲 | YCP | ≥97.9% | 1.2-2.0% | / | 45-85nm | LED封裝、IC封裝(QFN、QFP、BGA、CSP、RGB) |
| YCPT | ≥98.7% | 0.9-1.2% | / | 35-45nm | ||
| YCPH | ≥96.9% | 2.0-3.0% | / | 85-110nm | ||
| 金鈀銅絲 | YCAP | ≥97.8% | 1.2-2.0% | 0.05-0.1% | 45-85nm | |
| YCAPT | ≥98.6% | 0.9-1.2% | 0.05-0.1% | 35-45nm | ||
| YCAPH | ≥96.8% | 2.0-3.0% | 0.05-0.1% | 85-110nm |
關鍵詞:
鈀銅絲/金鈀銅絲
◎?抗氧化性好
◎?二焊點性能優(yōu)良
◎?鍍層覆蓋好,可靠性高
◎?氣氛保護不敏感
◎?線弧穩(wěn)定
◎?鍵合窗口寬